2019年度 大会結果
[男子]
[団体総合] | 2位 |
[個人総合] | 1位:内田 隼人 2位:米倉 英信 |
[種目別] | ゆか | 1位:内田 隼人 3位:下坂 祐也 |
あん馬 | 1位:内田 隼人 | |
つり輪 | 3位:内田 隼人 | |
跳馬 | 1位:米倉 英信 | |
平行棒 | 2位:米倉 英信 | |
鉄棒 | 3位:米倉 英信 |
[女子]
[団体総合] | 1位 |
[個人総合] | 1位:吉松 華澄 2位:井野 芹那 3位:安藤 彩夏 |
[種目別] | 跳馬 | 1位:林原 未貴 2位:井野 芹那 |
段違い平行棒 | 1位:吉松 華澄 2位:井野 芹那 |
|
平均台 | 1位:吉松 華澄 2位:安藤 彩夏 3位:井野 芹那 |
|
ゆか | 2位:吉松 華澄 |
詳しい成績は九州学生体操連盟ホームページでご覧ください。