2016年度 大会結果
[男子]
[団体総合] | 優勝(4年ぶり21回目) |
谷 健太朗、星島 裕樹、村岡 潤、 中原 侑大、内田 隼人、米倉 英信 |
[個人総合] | 2位:内田 隼人 3位:米倉 英信 6位:村岡 潤 |
[種目別] | ゆか | 1位:中原 侑大 2位:米倉 英信 3位:谷 健太朗 5位:内田 隼人 |
あん馬 | 3位:内田 隼人 | |
つり輪 | 2位:村岡 潤 3位:星島 裕樹 |
|
跳馬 | 2位:米倉 英信 5位:内田 隼人 6位:中原 侑大 |
|
平行棒 | 1位:米倉 英信 3位:村岡 潤 6位:星島 裕樹 |
|
鉄棒 | 3位:谷 健太朗 |
男子団体優勝メンバー
[女子]
[団体総合] | 6位 |
江崎 美香、岩佐 春花、厚東 美紀、 中原 未央、津村 南美、井野 芹凪 |
詳しい成績は西日本学生体操連盟ホームページでご覧ください。